
Ремонт вікон якісний сервіс київ
- Без передоплат
- Зрозумілий прайс
- Заявка в 2 кліка
- Фітбек майстра за 10 хвилин
- Виїзд в день заявки
- Гарантія на роботу - 3 роки!

Москітні сітки за 2 дні!
Нашим клієнтам надається БЕЗКОШТОВНЕ сервісне обслуговування терміном на 3 роки!
Основні проблеми з вікнами
Запітніння вікон зсередини / льоду.Поширена причина для ремонту вікон у квартирах і приміщеннях з порушеною вентиляцією.Через повну герметичність вікон конденсату нікуди подітися. Тому зайва волога осідає на стеклах. Рекомендується залишати вікна на провітрювання.
Скрипи.Виникають з|із| сильно затягнутих або бракованих петель. Такий звук може з’являтися при повороті ручки або наявності браку фурнітури. Викличте нашого майстра по ремонту, і він на місці усуне проблему з вікном.
Проблеми з автоматикою (перекіс вікон, проблеми з ручкою, вікна відкриваються на всі сторони).У цьому випадку потрібно правильно виставити петлі, замки. Якщо причина в замикаючих механізмах, майстер змаже пристрої і ще раз перевірить у роботі всі елементи вікна.
Протяги.Причина може бути в бракованому профілі, склопакеті, дешевій фурнітурі. При неправильному монтажі самого вікна, підвіконня теж будуть проблеми з продуванням. Зверніть увагу на ексцентрики — їхнє положення має відповідати зимовому або літньому періоду.
Ціни на ремонт та регулювання вікон
| Услуга | Стоимость материала | Стоимость работы | Стоимость транспортного расхода | Работа с материалом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика | 0 | 300 | 150 | 450 | |||
| Обслуживание | Регулировка оконной створки, за створку | 0 | 200 | 150 | 350 | ||
| Регулировка оконной штульповой створки, за створку | 0 | 350 | 150 | 500 | |||
| Регулировка створки балконной двери, за створку | 0 | 250 | 150 | 400 | |||
| Регулировка штульповой створки балконной двери, за створку | 0 | 450 | 150 | 600 | |||
| Регулировка створки входной группы, за створку | 0 | 350 | 150 | 500 | |||
| Регулировка штульповой створки входной группы, за створку | 0 | 550 | 150 | 700 | |||
| Смазка фурнитуры, за створку | 0 | 300 | 150 | 450 | |||
| Замена уплотнителей, за м.пог | 25 | 70 | 150 | 245 | |||
| Ремонт | Ремонт замков, за шт | 0 | 250 | 150 | 400 | ||
| Замена ручек, за шт | 200 | 150 | 150 | 500 | |||
| Замена фурнитуры, за комплект | 1200 | 1200 | 150 | 2550 | |||
| Устранение перекосов, за конструкцию (от) | 0 | 500 | 150 | 650 | |||
| Замена стеклопакетов, за м.кв | 1 камерный | 1650 | 300 | 150 | 2100 | ||
| 2х камерный | 2250 | 300 | 150 | 2700 | |||
| Герметизация | Герметизация наружных швов, за м.пог | 0 | 200 | 150 | 350 | ||
| Герметизация подоконника, за м.пог | 0 | 150 | 150 | 300 | |||
| Герметизация внутренних швов, за м.пог | 0 | 350 | 150 | 500 | |||
| Дополнительные опции | Установка замков от детей, за шт | 250 | 200 | 150 | 600 | ||
| Установка москитных сеток на окно, за шт | 300 | 150 | 150 | 600 | |||
| Установка москитных сеток на дверь, за шт | 1200 | 500 | 150 | 1850 | |||
| Установка двухсторонней ручки на балконные двери, за шт | 450 | 600 | 150 | 1200 |
контакты
Украина, Киев,
просп.Героев Сталинграда, 61
(098) 510 78 80
(093) 510 78 80
email: konversiyacompany@gmail.com


